Tabela
# | JOGADOR | P | V | D | MVP | ACE | V/D | AMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 8 | 2 | 2 | 0 | 80,00% | 1,50 | |
2 | 20 | 5 | 5 | 3 | 2 | 50,00% | 1,87 | |
3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 80,00% | 2,22 | |
4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 66,67% | 1,44 | |
5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80,00% | 0,91 | |
6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57,14% | 1,06 | |
7 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 37,50% | 1,34 | |
8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 1,62 | |
9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50,00% | 1,00 | |
10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37,50% | 1,33 | |
11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50,00% | 0,90 | |
12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 1,39 | |
13 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22,22% | 0,83 | |
14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0,00% | 1,32 | |
15 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14,29% | 1,17 | |
16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33,33% | 1,45 | |
17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ||
18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1,00 | |
Última atualização: 08/01/2025 |